Marque | ADAPTABLE |
---|---|
Gencod | 3557640243214 |
Ref Orgine | PONSOP1533 | 1533N | P9000R43417 | PONSOP-1533 | 1533-N | P-9000-R-43417 | 1533_G_T-7_1 | 1533GT71 |
Ref fournisseur | 1533_G_T7_1 |
Ref concurrente | PONSOP1533 | 1533N |
Origine/adaptable | Adaptable |
Type | Versoir |
Sens | Gauche |
Type d'acier | Triplex |
Type de corps | HC | LR |
---|---|
Qté boulon 1 | 6 |
Longueur (mm) | 910 |
Largeur (mm) | 230 |
Epaisseur (mm) | 7 |
Entraxe (mm) | 85 |
Poids (kg) | 14.375 |
Type de conditionnement | Vrac |
Quantité dans le conditionnement de vente | 1 |
Réf : 5925175
Conditionnement : Boîte de 25
Conditionnement : Blister de 10
Réf : 269996
Conditionnement : Vrac
Réf : 226676
KUHN
Conditionnement : Vrac